| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 30 | 22 | 5 | 3 | +38 | 71 |
| 2 | 巴萨 | 30 | 20 | 6 | 4 | +33 | 66 |
| 3 | 马竞 | 30 | 18 | 7 | 5 | +24 | 61 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 30 | 16 | 8 | 6 | +18 | 56 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 14 | 9 | 7 | +11 | 51 |
| 6 | 贝蒂斯 | 30 | 13 | 8 | 9 | +6 | 47 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 12 | 10 | 8 | +9 | 46 |
| 8 | 塞维利亚 | 30 | 11 | 9 | 10 | 0 | 42 |
皇马近期5连胜稳居榜首,巴萨紧追不舍,马竞防守稳固。保级区方面,阿尔梅里亚、格拉纳达与加的斯深陷降级泥潭,距离安全区至少6分。毕尔巴鄂竞技凭借主场强势占据欧冠区,皇家社会与贝蒂斯争夺欧联名额。